Premium Studio Suite , Partial Sea View , Terrace ( Escape To Nature )
Calculation
From 70.00€ night

Description of the apartment
Looking for a truly special getaway on the beautiful island of Hvar? Villa Softic offers everything you need for a relaxing and rejuvenating escape. Enjoy spacious suites with modern amenities, personalized service from a family who cares, and a prime location just steps from the town's best attractions. Create memories that will last a lifetime at Villa Softic, where your comfort and satisfaction are their top priority.
Indulge in the ultimate island escape with our Premium Studio Suite. Located on the first floor, this haven of relaxation boasts captivating views of the shimmering Adriatic Sea and the picturesque town of Hvar. Decorated in calming shades of green, the suite offers a serene atmosphere where you can unwind and reconnect with nature. Step out onto your private balcony and let the gentle sea breeze and stunning vistas wash away your worries.
- 2 Max number of people
- 1 Min number of nights
- 1 Bedrooms
- 1 Bathrooms
- 8 Parking places
- 1 Kitchen
- 28m2 Size
Unit details
- Central heating
- CD player
- Hairdryer
- Radio
- TV
- Satellite
- Air conditioning
- Refrigerator
- Coffee maker
- Stove
- Washing machine
- Microwave
- Dishwasher
- Bed for babies
- Internet
- Pets
- Smoking
- Balcony
Distances from object
- Center: 900 m
- Beach: 450 m
- Museum: 2 km
- Disco Club: 6 km
- Restaurant: 800 m
- Grocery Store: 300 m
- coffee shop: 800 m
- Market: 2 km
- Gas station: 9 km
- Post Office: 500 m
- Bank: 600 m
- Exchange Office: 600 m
- Clinic: 5 km
- Pharmacy: 1 km
- Hospital: 5 km
- Sport activities: 3 km
- Casino: 8 km
- Night club: 8 km
- Bus station: 5 km
| 2026 January |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026 February |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026 March |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026 April |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026 May |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026 June |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2026 July |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026 August |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026 September |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026 October |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026 November |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 2026 December |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Number of persons | 01.09.-14.09. | 15.09.-30.09. | 01.10.-31.10. |
|---|---|---|---|
| 2 | 80 € | 75 € | 70 € |
| 1 | 80 € | 75 € | 70 € |






